... Häuser zum Wohlfühlen schön!
PRODUKTE
 
  Grundstücke
Lage Postleitzahl Größe / m² Preis / €   
 
 Beeskow  15848  668  26.720,-  

 Beeskow  15848  804  32.160,-  

 Beeskow  15848  697  27.880,-  

 Beeskow  15848  695  27.800,-  

 Beeskow  15848  696  27.840,-  

 Beeskow  15848  701  28.040,-  

 Beeskow  15848  700  28.000,-  

 Beeskow  15848  698  27.920,-  

 Beeskow  15848  675  27.000,-  

 Beeskow  15848  663  26.520,-  

 Beeskow  15848  771  30.840,-  

 Beeskow  15848  526  21.040,-  

 Beeskow  15848  642  25.680,-  

 Beeskow  15848  526  21.040,-  

 Beeskow  15848  485  19.400,-  

 Beeskow  15848  504  20.160,-  

 Beeskow  15848  521  20.840,-  

 Frankfurt (Oder) OT Hohenwalde  15236  734  29.360,-  

 Frankfurt (Oder) OT Hohenwalde  15236  659  23.065,-  

 Frankfurt (Oder) OT Hohenwalde  15236  629  25.160,-  

 Frankfurt (Oder) OT Hohenwalde  15236  932  37.280,-  

 Frankfurt (Oder) OT Hohenwalde  15236  600  24.000,-  

 Frankfurt (Oder) OT Hohenwalde  15236  600  24.000,-  

 Frankfurt (Oder) OT Hohenwalde  15236  692  24.220,-  

Wie man sät, so erntet man.
 
 
   
Telefon 0335 - 500 58 06 · © ÖkoPlan 2007